KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NO | KECAMATAN | DESA | NAMA | POSISI |
---|---|---|---|---|
1 | KAB. OGAN KOMERING ULU | Efran Susan Mair | TA PMD | |
2 | Insarul Hadi | TA PP | ||
3 | Ardiansyah | TA ID | ||
4 | Hendri | TA PED | ||
5 | Mohamad Ali | TA TTG | ||
6 | Gasnova Hasanuddin | TA PSD | ||
7 | Lengkiti | Meiranti Dwi Komalasari | PDP | |
8 | Meki Hardiyanto | PDP | ||
9 | Sudiyanto | PDP | ||
10 | Decky Sanjaya | PDTI | ||
11 | Lubuk Batang | Qomariah | PDP | |
12 | Dika Afriani | PDP | ||
13 | Ahmad Muhajir | PDTI | ||
14 | Muara Jaya | Kahpitotiyus | PDP | |
15 | Suryawansyah Cahra | PDTI | ||
16 | Peninjauan | Arinal Abidin | PDP | |
17 | Mujtahidin | PDP | ||
18 | Ahman Maulana Samsudin | PDP | ||
19 | Hendra Trisyansyah | PDTI | ||
20 | Semidang Aji | Maidinah | PDP | |
21 | Santi Wahyuni | PDP | ||
22 | PDP | |||
23 | Mabrul Rosale | PDTI | ||
24 | Sosoh Buay Rayap | Agustini Lisdawati | PDP | |
25 | Egit Diyanto | PDP | ||
26 | Andi Rustandi | PDTI | ||
27 | Pengandonan | Debi Susanto | PDP | |
28 | Abdul Malik | PDP | ||
29 | PDTI | |||
30 | Baturaja Barat | Faiza Hasanah | PDP | |
31 | Marcos Hallik | PDTI | ||
32 | Baturaja Timur | Yuliar Sadat | PDP | |
33 | Intan Okta Sari | PDTI | ||
34 | Ulu Ogan | Dian Astianto | PDP | |
35 | Muhamad Roby Arisandy | PDTI | ||
36 | Sinar Peninjauan | Aman Purnama | PDP | |
37 | Waldiyansyah | PDTI | ||
38 | Lubuk Raja | Rahman Heri | PDP | |
39 | Agus Salim | PDTI | ||
40 | Kedaton Peninjauan Raya | Arjunita Laini | PDP | |
41 | ||||
42 | Baturaja Barat | Tanjung Karang | ||
Karang Endah | ||||
Karang Agung | ||||
Pusar | ||||
43 | Laya | Masfupah, A.Md | PLD | |
Batu Putih | ||||
Sukamaju | ||||
44 | Baturaja Timur | Tanjung kemala | Leni Oktavia | PLD |
Tanjung Baru | ||||
Air Paoh | ||||
Terusan | ||||
45 | Lengkiti | Lubuk Dalam | Alian Efendi | PLD |
Segara Kembang | ||||
Simpang Empat | ||||
Sukaraja | ||||
46 | Pagar Dewa | Anita | PLD | |
Pajar Bulan | ||||
Karang Endah | ||||
47 | Tanjung Lengkayap | Hermaini | PLD | |
Tanjung Agung | ||||
Bumi Kawa | ||||
48 | Negeri Agung | Sahril Efendi | PLD | |
Lubuk Hara | ||||
Tihang | ||||
Way Helling | ||||
49 | Gedung Pakuon | Josi Robet | PLD | |
Tualang | ||||
Sundan | ||||
Bunga Tanjung | ||||
50 | Bandar Jaya | PLD | ||
Negeri Ratu | ||||
Umpam | ||||
Fajar Jaya | ||||
51 | Muara Jaya | Beringin | Agus Nurianto | PLD |
Lubuk Tupak | ||||
Muara saeh | ||||
Surau | ||||
52 | Karang Lantang | Fibri Arizon | PLD | |
Lontar | ||||
Kemala Jaya | ||||
53 | Lubuk Batang | Banuayu | Margan Saputra | PLD |
Tanjung Dalam | ||||
Kurup | ||||
54 | Markisa | Rusadan Fikri | PLD | |
Air Wall | ||||
Lunggaian | ||||
Tjg Manggus | ||||
55 | Lubuk Batang Lama | Ida Lailah | PLD | |
Lubuk Batang Baru | ||||
Karta Mulya | ||||
Belatung | ||||
56 | Merbau | Joneli | PLD | |
Sumber Bahagia | ||||
Gng Merakksa | ||||
Bandar Agung | ||||
57 | Sinar Peninjauan | Tanjung Makmur | Budi Yulianto | PLD |
Marga Bakti | ||||
Karya Mukti | ||||
58 | Sri Mulya | Fauzi Ansori | PLD | |
Marga Mulya | ||||
Karya Jaya | ||||
59 | Peninjauan | Kepayang | Fitriyeni | PLD |
Kedondong | ||||
Belimbing | ||||
Durian | ||||
60 | Espetiga | Reno Sumardi | PLD | |
Penilikan | ||||
Makarti tama | ||||
Peninjauan | ||||
61 | Lubuk Rukam | PLD | ||
Karang Dapo | ||||
Bindu | ||||
Mendala | ||||
62 | Saung Naga | Zubir Mas'ud | PLD | |
Panji Jaya | ||||
Makarti Jaya | ||||
Mitra Kencana | ||||
63 | Semidang Aji | Tanjung Kurung | Andre David | PLD |
Sukarami | ||||
Batang Hari | ||||
Nyiur Sayak | ||||
64 | Seleman | Bambang Herwadi | PLD | |
Raksa Jiwa | ||||
Panai Makmur | ||||
Guna Makmur | ||||
65 | Kebun Jati | Cuncianah | PLD | |
Tebing Kampung | ||||
Pengaringan | ||||
66 | Suka Merindu | Dilianto | PLD | |
Padang Bindu | ||||
Panggal Panggang | ||||
Bedegung | ||||
67 | Ulak Pandan | Okpika Hespi | PLD | |
Keban Agung | ||||
Tubohan | ||||
68 | Singapura | Viera Sanata | PLD | |
Banjar Sari | ||||
Pandan Dulang | ||||
69 | Sosoh Buay Rayap | Penyandingan | Melia Novika | PLD |
Mekar Sari | ||||
Kungkilan | ||||
70 | Negeri Sindang | Khotim Fajaryanto | PLD | |
Rantau Kumpai | ||||
Tungku Jaya | ||||
Mekar Jaya | ||||
71 | Lubuk Baru | PLD | ||
Penantian | ||||
Lubuk Leban | ||||
Bandar | ||||
72 | Pengandonan | Tangsi Lontar | Habib Zikri | PLD |
Tanjung sari | ||||
Tanjung Pura | ||||
Gunung Meraksa | ||||
73 | Pengandonan | Delmi Apriansyah | PLD | |
Gunung Liwat | ||||
Kesambirata | ||||
Belambangan | ||||
74 | Gunung Kuripan | Surya Agung | PLD | |
Ujan Mas | ||||
Tanjungan | ||||
Semanding | ||||
75 | Ulu Ogan | Gunung Tiga | Gusep Hardianto | PLD |
Pedataran | ||||
Kelumpang | ||||
76 | Belandang | M. Raden Riduan | PLD | |
Sukajadi | ||||
Mendingin | ||||
Ulak Lebar | ||||
77 | Lubuk Raja | Marta Jaya | Ruzil Handri | PLD |
Lekis Rejo | ||||
Lubuk Banjar | ||||
78 | Batumarta I | Sri Mastuti | PLD | |
Battu Winangun | ||||
Batu Raden | ||||
Batumarta II | ||||
79 | Kedaton Peninjauan Raya | Kedaton | Imam Muri | PLD |
Kedaton Timur | ||||
Rantau Panjang | ||||
Kampai | ||||
80 | Suka Pindah | Mulhima | PLD | |
Lubuk Kemiling | ||||
Sinar Kedaton | ||||
Bunglai |
Labels:
umum
Thanks for reading NAMA - NAMA PENDAMPING KABUPATEN OKU PROVINSI SUMATERA SELATAN. Please share...!
0 Comment for "NAMA - NAMA PENDAMPING KABUPATEN OKU PROVINSI SUMATERA SELATAN"