TPPIOKU
Maret 02, 2021
Admin
Bandung Indonesia
RKP Desa dan DU-RKP Desa
RKP Desa atau RKPDes singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKPDes/RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RKP Desa menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran desa, yakni APBDes.Sedangkan, DU-RKP Desa adalah singkatan dari Daftar Usulan RKP Desa. DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
RKP Desa Tahun 2020 dan DU-RKP Desa Tahun 2021
RKP Desa Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu tahun 2020. Dokumen RKP Desa tahun 2020 menjadi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.DU-RKP Desa Tahun 2021 adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu tahun 2020 yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
Tahapan Penyusunan RKP Desa
Sesuai Pasal 30 ayat 2 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Alur/Mekanisme/Prosedur/Tahapan Penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:- penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- penyusunan rancangan RKP Desa;
- penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- penetapan RKP Desa;
- perubahan RKP Desa; dan
- pengajuan daftar usulan RKP Desa.
Contoh RKP Desa 2020 dan DU-RKP Desa 2021
Apakah Anda mencari contoh "RKP Desa 2020" dan "DU RKP Desa 2021" terbaru beserta lampiran-lampirannya baik format PDF, Excel (xls), maupun Doc (Word) yang sudah "jadi"?Apa saja yang termuat dalam dokumen RKP Desa Tahun 2020 dan DU-RKP Desa Tahun 2021 ini? Diantaranya:
- Cover (Sampul) Dokumen RKP Desa Tahun 2020
- Perdes RKP Desa Tahun 2020
- Draft RKP Desa 2020
- Lampiran-Lampiran RKP Desa:
- Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
- SK Tim Penyusun RKP Desa
- Pagu Indikatif Desa
- Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa
- Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
- Gambar Rencana Prasarana
- Rencana Anggaran Biaya
- Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
- Daftar Usulan RKP Desa
- Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
- Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes
- Proposal Teknis Kegiatan
- SK Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa
contoh RKP 2020 bisa di DOWNLOAN DI SINI
TPPIOKU
November 22, 2019
Admin
Bandung IndonesiaRKP DESA
RKP Desa dan DU-RKP Desa
RKP Desa atau RKPDes singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKPDes/RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RKP Desa menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran desa, yakni APBDes.Sedangkan, DU-RKP Desa adalah singkatan dari Daftar Usulan RKP Desa. DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
RKP Desa Tahun 2020 dan DU-RKP Desa Tahun 2021
RKP Desa Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu tahun 2020. Dokumen RKP Desa tahun 2020 menjadi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.DU-RKP Desa Tahun 2021 adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu tahun 2020 yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
Tahapan Penyusunan RKP Desa
Sesuai Pasal 30 ayat 2 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Alur/Mekanisme/Prosedur/Tahapan Penyusunan RKP Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:- penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- penyusunan rancangan RKP Desa;
- penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- penetapan RKP Desa;
- perubahan RKP Desa; dan
- pengajuan daftar usulan RKP Desa.
Contoh RKP Desa 2020 dan DU-RKP Desa 2021
Apakah Anda mencari contoh "RKP Desa 2020" dan "DU RKP Desa 2021" terbaru beserta lampiran-lampirannya baik format PDF, Excel (xls), maupun Doc (Word) yang sudah "jadi"?Apa saja yang termuat dalam dokumen RKP Desa Tahun 2020 dan DU-RKP Desa Tahun 2021 ini? Diantaranya:
- Cover (Sampul) Dokumen RKP Desa Tahun 2020
- Perdes RKP Desa Tahun 2020
- Draft RKP Desa 2020
- Lampiran-Lampiran RKP Desa:
- Berita acara penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa
- SK Tim Penyusun RKP Desa
- Pagu Indikatif Desa
- Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa
- Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
- Gambar Rencana Prasarana
- Rencana Anggaran Biaya
- Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
- Daftar Usulan RKP Desa
- Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
- Berita acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui Musrenbangdes
- Proposal Teknis Kegiatan
- SK Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa
contoh RKP 2020 bisa di DOWNLOAN DI SINI
19/11/2019 Inspektorat provinsi didampingi Dinas PMD Kab. OKU dan PDTI |
TPPIOKU November 18, 2019 Admin Bandung Indonesia
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NO | KECAMATAN | DESA | NAMA | POSISI |
---|---|---|---|---|
1 | KAB. OGAN KOMERING ULU | Efran Susan Mair | TA PMD | |
2 | Insarul Hadi | TA PP | ||
3 | Ardiansyah | TA ID | ||
4 | Hendri | TA PED | ||
5 | Mohamad Ali | TA TTG | ||
6 | Gasnova Hasanuddin | TA PSD | ||
7 | Lengkiti | Meiranti Dwi Komalasari | PDP | |
8 | Meki Hardiyanto | PDP | ||
9 | Sudiyanto | PDP | ||
10 | Decky Sanjaya | PDTI | ||
11 | Lubuk Batang | Qomariah | PDP | |
12 | Dika Afriani | PDP | ||
13 | Ahmad Muhajir | PDTI | ||
14 | Muara Jaya | Kahpitotiyus | PDP | |
15 | Suryawansyah Cahra | PDTI | ||
16 | Peninjauan | Arinal Abidin | PDP | |
17 | Mujtahidin | PDP | ||
18 | Ahman Maulana Samsudin | PDP | ||
19 | Hendra Trisyansyah | PDTI | ||
20 | Semidang Aji | Maidinah | PDP | |
21 | Santi Wahyuni | PDP | ||
22 | PDP | |||
23 | Mabrul Rosale | PDTI | ||
24 | Sosoh Buay Rayap | Agustini Lisdawati | PDP | |
25 | Egit Diyanto | PDP | ||
26 | Andi Rustandi | PDTI | ||
27 | Pengandonan | Debi Susanto | PDP | |
28 | Abdul Malik | PDP | ||
29 | PDTI | |||
30 | Baturaja Barat | Faiza Hasanah | PDP | |
31 | Marcos Hallik | PDTI | ||
32 | Baturaja Timur | Yuliar Sadat | PDP | |
33 | Intan Okta Sari | PDTI | ||
34 | Ulu Ogan | Dian Astianto | PDP | |
35 | Muhamad Roby Arisandy | PDTI | ||
36 | Sinar Peninjauan | Aman Purnama | PDP | |
37 | Waldiyansyah | PDTI | ||
38 | Lubuk Raja | Rahman Heri | PDP | |
39 | Agus Salim | PDTI | ||
40 | Kedaton Peninjauan Raya | Arjunita Laini | PDP | |
41 | ||||
42 | Baturaja Barat | Tanjung Karang | ||
Karang Endah | ||||
Karang Agung | ||||
Pusar | ||||
43 | Laya | Masfupah, A.Md | PLD | |
Batu Putih | ||||
Sukamaju | ||||
44 | Baturaja Timur | Tanjung kemala | Leni Oktavia | PLD |
Tanjung Baru | ||||
Air Paoh | ||||
Terusan | ||||
45 | Lengkiti | Lubuk Dalam | Alian Efendi | PLD |
Segara Kembang | ||||
Simpang Empat | ||||
Sukaraja | ||||
46 | Pagar Dewa | Anita | PLD | |
Pajar Bulan | ||||
Karang Endah | ||||
47 | Tanjung Lengkayap | Hermaini | PLD | |
Tanjung Agung | ||||
Bumi Kawa | ||||
48 | Negeri Agung | Sahril Efendi | PLD | |
Lubuk Hara | ||||
Tihang | ||||
Way Helling | ||||
49 | Gedung Pakuon | Josi Robet | PLD | |
Tualang | ||||
Sundan | ||||
Bunga Tanjung | ||||
50 | Bandar Jaya | PLD | ||
Negeri Ratu | ||||
Umpam | ||||
Fajar Jaya | ||||
51 | Muara Jaya | Beringin | Agus Nurianto | PLD |
Lubuk Tupak | ||||
Muara saeh | ||||
Surau | ||||
52 | Karang Lantang | Fibri Arizon | PLD | |
Lontar | ||||
Kemala Jaya | ||||
53 | Lubuk Batang | Banuayu | Margan Saputra | PLD |
Tanjung Dalam | ||||
Kurup | ||||
54 | Markisa | Rusadan Fikri | PLD | |
Air Wall | ||||
Lunggaian | ||||
Tjg Manggus | ||||
55 | Lubuk Batang Lama | Ida Lailah | PLD | |
Lubuk Batang Baru | ||||
Karta Mulya | ||||
Belatung | ||||
56 | Merbau | Joneli | PLD | |
Sumber Bahagia | ||||
Gng Merakksa | ||||
Bandar Agung | ||||
57 | Sinar Peninjauan | Tanjung Makmur | Budi Yulianto | PLD |
Marga Bakti | ||||
Karya Mukti | ||||
58 | Sri Mulya | Fauzi Ansori | PLD | |
Marga Mulya | ||||
Karya Jaya | ||||
59 | Peninjauan | Kepayang | Fitriyeni | PLD |
Kedondong | ||||
Belimbing | ||||
Durian | ||||
60 | Espetiga | Reno Sumardi | PLD | |
Penilikan | ||||
Makarti tama | ||||
Peninjauan | ||||
61 | Lubuk Rukam | PLD | ||
Karang Dapo | ||||
Bindu | ||||
Mendala | ||||
62 | Saung Naga | Zubir Mas'ud | PLD | |
Panji Jaya | ||||
Makarti Jaya | ||||
Mitra Kencana | ||||
63 | Semidang Aji | Tanjung Kurung | Andre David | PLD |
Sukarami | ||||
Batang Hari | ||||
Nyiur Sayak | ||||
64 | Seleman | Bambang Herwadi | PLD | |
Raksa Jiwa | ||||
Panai Makmur | ||||
Guna Makmur | ||||
65 | Kebun Jati | Cuncianah | PLD | |
Tebing Kampung | ||||
Pengaringan | ||||
66 | Suka Merindu | Dilianto | PLD | |
Padang Bindu | ||||
Panggal Panggang | ||||
Bedegung | ||||
67 | Ulak Pandan | Okpika Hespi | PLD | |
Keban Agung | ||||
Tubohan | ||||
68 | Singapura | Viera Sanata | PLD | |
Banjar Sari | ||||
Pandan Dulang | ||||
69 | Sosoh Buay Rayap | Penyandingan | Melia Novika | PLD |
Mekar Sari | ||||
Kungkilan | ||||
70 | Negeri Sindang | Khotim Fajaryanto | PLD | |
Rantau Kumpai | ||||
Tungku Jaya | ||||
Mekar Jaya | ||||
71 | Lubuk Baru | PLD | ||
Penantian | ||||
Lubuk Leban | ||||
Bandar | ||||
72 | Pengandonan | Tangsi Lontar | Habib Zikri | PLD |
Tanjung sari | ||||
Tanjung Pura | ||||
Gunung Meraksa | ||||
73 | Pengandonan | Delmi Apriansyah | PLD | |
Gunung Liwat | ||||
Kesambirata | ||||
Belambangan | ||||
74 | Gunung Kuripan | Surya Agung | PLD | |
Ujan Mas | ||||
Tanjungan | ||||
Semanding | ||||
75 | Ulu Ogan | Gunung Tiga | Gusep Hardianto | PLD |
Pedataran | ||||
Kelumpang | ||||
76 | Belandang | M. Raden Riduan | PLD | |
Sukajadi | ||||
Mendingin | ||||
Ulak Lebar | ||||
77 | Lubuk Raja | Marta Jaya | Ruzil Handri | PLD |
Lekis Rejo | ||||
Lubuk Banjar | ||||
78 | Batumarta I | Sri Mastuti | PLD | |
Battu Winangun | ||||
Batu Raden | ||||
Batumarta II | ||||
79 | Kedaton Peninjauan Raya | Kedaton | Imam Muri | PLD |
Kedaton Timur | ||||
Rantau Panjang | ||||
Kampai | ||||
80 | Suka Pindah | Mulhima | PLD | |
Lubuk Kemiling | ||||
Sinar Kedaton | ||||
Bunglai |
NAMA - NAMA PENDAMPING KABUPATEN OKU PROVINSI SUMATERA SELATAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NO | KECAMATAN | DESA | NAMA | POSISI |
---|---|---|---|---|
1 | KAB. OGAN KOMERING ULU | Efran Susan Mair | TA PMD | |
2 | Insarul Hadi | TA PP | ||
3 | Ardiansyah | TA ID | ||
4 | Hendri | TA PED | ||
5 | Mohamad Ali | TA TTG | ||
6 | Gasnova Hasanuddin | TA PSD | ||
7 | Lengkiti | Meiranti Dwi Komalasari | PDP | |
8 | Meki Hardiyanto | PDP | ||
9 | Sudiyanto | PDP | ||
10 | Decky Sanjaya | PDTI | ||
11 | Lubuk Batang | Qomariah | PDP | |
12 | Dika Afriani | PDP | ||
13 | Ahmad Muhajir | PDTI | ||
14 | Muara Jaya | Kahpitotiyus | PDP | |
15 | Suryawansyah Cahra | PDTI | ||
16 | Peninjauan | Arinal Abidin | PDP | |
17 | Mujtahidin | PDP | ||
18 | Ahman Maulana Samsudin | PDP | ||
19 | Hendra Trisyansyah | PDTI | ||
20 | Semidang Aji | Maidinah | PDP | |
21 | Santi Wahyuni | PDP | ||
22 | PDP | |||
23 | Mabrul Rosale | PDTI | ||
24 | Sosoh Buay Rayap | Agustini Lisdawati | PDP | |
25 | Egit Diyanto | PDP | ||
26 | Andi Rustandi | PDTI | ||
27 | Pengandonan | Debi Susanto | PDP | |
28 | Abdul Malik | PDP | ||
29 | PDTI | |||
30 | Baturaja Barat | Faiza Hasanah | PDP | |
31 | Marcos Hallik | PDTI | ||
32 | Baturaja Timur | Yuliar Sadat | PDP | |
33 | Intan Okta Sari | PDTI | ||
34 | Ulu Ogan | Dian Astianto | PDP | |
35 | Muhamad Roby Arisandy | PDTI | ||
36 | Sinar Peninjauan | Aman Purnama | PDP | |
37 | Waldiyansyah | PDTI | ||
38 | Lubuk Raja | Rahman Heri | PDP | |
39 | Agus Salim | PDTI | ||
40 | Kedaton Peninjauan Raya | Arjunita Laini | PDP | |
41 | ||||
42 | Baturaja Barat | Tanjung Karang | ||
Karang Endah | ||||
Karang Agung | ||||
Pusar | ||||
43 | Laya | Masfupah, A.Md | PLD | |
Batu Putih | ||||
Sukamaju | ||||
44 | Baturaja Timur | Tanjung kemala | Leni Oktavia | PLD |
Tanjung Baru | ||||
Air Paoh | ||||
Terusan | ||||
45 | Lengkiti | Lubuk Dalam | Alian Efendi | PLD |
Segara Kembang | ||||
Simpang Empat | ||||
Sukaraja | ||||
46 | Pagar Dewa | Anita | PLD | |
Pajar Bulan | ||||
Karang Endah | ||||
47 | Tanjung Lengkayap | Hermaini | PLD | |
Tanjung Agung | ||||
Bumi Kawa | ||||
48 | Negeri Agung | Sahril Efendi | PLD | |
Lubuk Hara | ||||
Tihang | ||||
Way Helling | ||||
49 | Gedung Pakuon | Josi Robet | PLD | |
Tualang | ||||
Sundan | ||||
Bunga Tanjung | ||||
50 | Bandar Jaya | PLD | ||
Negeri Ratu | ||||
Umpam | ||||
Fajar Jaya | ||||
51 | Muara Jaya | Beringin | Agus Nurianto | PLD |
Lubuk Tupak | ||||
Muara saeh | ||||
Surau | ||||
52 | Karang Lantang | Fibri Arizon | PLD | |
Lontar | ||||
Kemala Jaya | ||||
53 | Lubuk Batang | Banuayu | Margan Saputra | PLD |
Tanjung Dalam | ||||
Kurup | ||||
54 | Markisa | Rusadan Fikri | PLD | |
Air Wall | ||||
Lunggaian | ||||
Tjg Manggus | ||||
55 | Lubuk Batang Lama | Ida Lailah | PLD | |
Lubuk Batang Baru | ||||
Karta Mulya | ||||
Belatung | ||||
56 | Merbau | Joneli | PLD | |
Sumber Bahagia | ||||
Gng Merakksa | ||||
Bandar Agung | ||||
57 | Sinar Peninjauan | Tanjung Makmur | Budi Yulianto | PLD |
Marga Bakti | ||||
Karya Mukti | ||||
58 | Sri Mulya | Fauzi Ansori | PLD | |
Marga Mulya | ||||
Karya Jaya | ||||
59 | Peninjauan | Kepayang | Fitriyeni | PLD |
Kedondong | ||||
Belimbing | ||||
Durian | ||||
60 | Espetiga | Reno Sumardi | PLD | |
Penilikan | ||||
Makarti tama | ||||
Peninjauan | ||||
61 | Lubuk Rukam | PLD | ||
Karang Dapo | ||||
Bindu | ||||
Mendala | ||||
62 | Saung Naga | Zubir Mas'ud | PLD | |
Panji Jaya | ||||
Makarti Jaya | ||||
Mitra Kencana | ||||
63 | Semidang Aji | Tanjung Kurung | Andre David | PLD |
Sukarami | ||||
Batang Hari | ||||
Nyiur Sayak | ||||
64 | Seleman | Bambang Herwadi | PLD | |
Raksa Jiwa | ||||
Panai Makmur | ||||
Guna Makmur | ||||
65 | Kebun Jati | Cuncianah | PLD | |
Tebing Kampung | ||||
Pengaringan | ||||
66 | Suka Merindu | Dilianto | PLD | |
Padang Bindu | ||||
Panggal Panggang | ||||
Bedegung | ||||
67 | Ulak Pandan | Okpika Hespi | PLD | |
Keban Agung | ||||
Tubohan | ||||
68 | Singapura | Viera Sanata | PLD | |
Banjar Sari | ||||
Pandan Dulang | ||||
69 | Sosoh Buay Rayap | Penyandingan | Melia Novika | PLD |
Mekar Sari | ||||
Kungkilan | ||||
70 | Negeri Sindang | Khotim Fajaryanto | PLD | |
Rantau Kumpai | ||||
Tungku Jaya | ||||
Mekar Jaya | ||||
71 | Lubuk Baru | PLD | ||
Penantian | ||||
Lubuk Leban | ||||
Bandar | ||||
72 | Pengandonan | Tangsi Lontar | Habib Zikri | PLD |
Tanjung sari | ||||
Tanjung Pura | ||||
Gunung Meraksa | ||||
73 | Pengandonan | Delmi Apriansyah | PLD | |
Gunung Liwat | ||||
Kesambirata | ||||
Belambangan | ||||
74 | Gunung Kuripan | Surya Agung | PLD | |
Ujan Mas | ||||
Tanjungan | ||||
Semanding | ||||
75 | Ulu Ogan | Gunung Tiga | Gusep Hardianto | PLD |
Pedataran | ||||
Kelumpang | ||||
76 | Belandang | M. Raden Riduan | PLD | |
Sukajadi | ||||
Mendingin | ||||
Ulak Lebar | ||||
77 | Lubuk Raja | Marta Jaya | Ruzil Handri | PLD |
Lekis Rejo | ||||
Lubuk Banjar | ||||
78 | Batumarta I | Sri Mastuti | PLD | |
Battu Winangun | ||||
Batu Raden | ||||
Batumarta II | ||||
79 | Kedaton Peninjauan Raya | Kedaton | Imam Muri | PLD |
Kedaton Timur | ||||
Rantau Panjang | ||||
Kampai | ||||
80 | Suka Pindah | Mulhima | PLD | |
Lubuk Kemiling | ||||
Sinar Kedaton | ||||
Bunglai |
Dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 diuraikan sbb:
Pasal 2
(1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:
a. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi-misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;
b. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktupelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran
anggaran;
c. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;
d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
- laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
- laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan
- Belanja Desa;
- laporan realisasi kegiatan;
- kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak
- terlaksana;
- sisa anggaran; dan
- alamat pengaduan;
i. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkanInformasi Publik Desa.
(tppi oku) TPPIOKU November 16, 2019 Admin Bandung Indonesia
PEMDES WAJIB MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK DESA
Dalam Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 diuraikan sbb:
Pasal 2
(1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri atas:
a. profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi-misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;
b. matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktupelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran
anggaran;
c. matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;
d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
e. peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan;
f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
- laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
- laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan;
- laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan
- Belanja Desa;
- laporan realisasi kegiatan;
- kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak
- terlaksana;
- sisa anggaran; dan
- alamat pengaduan;
i. informasi tentang hak dan tata cara mendapatkanInformasi Publik Desa.
(tppi oku)